精密機器部品メーカー 代表取締役(50代・男性)
背景
- 事業特性:精密モジュール製造業
微細な精度が求められる“職人技”の加工技術を持つ企業 - 主な課題
- 発達特性(ADHD/自閉スペクトラムなど)を持つエンジニアへの関わり方が定まらず、直属上司が対応ストレスを抱えていた
- 少数精鋭ゆえに「技術継承が途絶えるリスク」が慢性的な不安材料となっていた
- 社内マニュアルが点在し、体系化されていないため、現場での更新が難しかった
未来スイッチ3ステップの支援内容
| ステップ | 具体アクション | 期間の目安 |
|---|---|---|
| ① 気づく | 発達特性理解のワーク(特性マッピング)を実施。社長・上司と共に行動トリガーを可視化し、コミュニケーション設計を再構築。 | 約3か月 |
| ② えがく | 技術継承ロードマップを策定。AIによるマニュアル生成・動画記録を活用し、Q&A即時検索プロトタイプを構築。 | 約10か月 |
| ③ 続ける | 月1回の上司フォローと社員面談を継続。関わり方ガイドをアップデートしながら、AIによるマニュアル要約・更新を定着化。 | 継続中(6か月目) |
途中経過(6か月時点)
| 指標 | 着手前 | 現在 |
|---|---|---|
| 上司の「対応ストレス」自己評価*¹ | 高 | 中程度まで低減 |
| 技術手順のドキュメント化率 | 0% | 約30%超 |
| AI活用によるマニュアル俯瞰・整理率 | 0% | 全体像の把握と作成に着手 |
| 発達特性社員の勤怠安定度 | 欠勤・遅刻が週数回 | 月に数回まで改善 |
*¹ 当社オリジナル5段階尺度による
社長コメント
「専門家の伴走によって“特性理解”と“AIによる技術継承”が同時に進み、
社員も管理職もストレスが目に見えて減りました。
少人数でも次世代に技術が引き継げる確かな手応えを感じています。」

