金融機器向け精密モジュール製造・従業員数十名規模
背景
- 事業特性:ATM紙幣識別ユニットなど“職人芸”レベルの加工技術を保有
- 主な課題
- 発達特性(ADHA/自閉スペクトラム等)を持つエンジニアへの関わり方が定まらず、直属上司がストレスを抱える
- 少数精鋭ゆえ「技術継承が途絶えるリスク」が慢性的な不安材料
- 社内マニュアルは点在しているが体系化されておらず、忙しい現場が更新できない
未来スイッチ 3ステップの支援内容
ステップ | 具体アクション | 期間の目安 |
---|---|---|
① 気づく | 発達特性の理解ワーク(特性マッピング)を社長・上司と共有し、行動トリガーを可視化 | 3 か月 |
② えがく | - 技術継承ロードマップを作成(AI生成マニュアル+動画蓄積) - AI を使い「Q&A即時検索」プロトタイプを構築 | 10 か月 |
③ 続ける | 月 1 回の上司フォロー&社員面談で“関わり方ガイド”を更新/マニュアルのAI自動要約を定着化 | 継続中(2 か月目) |
途中経過(6 か月時点)
指標 | 着手前 | 現在 |
---|---|---|
上司の「対応ストレス」自己評価*¹ | 高 → 中程度まで低減 | |
技術手順のドキュメント化率 | 0 % | おおむね 3 割超 |
マニュアル構築の整理と俯瞰(AI利用)率 | 0 % | 全体像を把握し作成に着手 |
発達特性社員の勤怠安定度 | 欠勤・遅刻が週数回 | 月に数回 |
*¹ 当社オリジナル5段階尺度
社長のコメント
「専門家の伴走で“特性理解”と“AIによる技術継承”が同時に進み、
社員も管理職もストレスが目に見えて減りました。
少人数でも次世代へ技術が引き継げる手応えを得ています。」